Resultados de los Alumnos de 4º de ESO en las Pruebas MCERL de Inglés.

Niveles y Distribución de Alumnos:
| Nivel A2 | Curso 23/24 | Curso 24/25 |
|---|---|---|
| Matriculados | 16 | 24 |
| Obtención de A2 | 6 (38%) | 11 (46%) |
| Nivel B1 | ||
| Matriculados | 57 | 34 |
| Obtención de B1 | 53 (93%) | 27 (79%) |
| Nivel B2 | ||
| Matriculados | 38 | 42 |
| Obtención de B2 | 33 (87%) | 32(76%) |
| Nivel C1 | ||
| Matriculados | 17 | 5 |
| Obtención de C1 | 12 (70%) | 3 (60%) |


















